Τα 61 μετάλλια συνολικά έφτασαν οι ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο που διατηρούν τη πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα μεταλλίων με 24 χρυσά, 18 ασημένια και 19 χάλκινα.
Στη δεύτερη θέση παραμένει η Κίνα με 41 συνολικά μετάλλια, ενώ η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στη τρίτη θέση με 29 μετάλλια συνολικά. Η χώρα μας υποχώρησε στην 36η θέση με τα δύο μετάλλια της Άννας Κορακάκη το χρυσό και το χάλκινο.
1 ΗΠΑ 24 18 19 61
2 ΚΙΝΑ 13 11 17 41
3 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 10 12 7 29
4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8 5 3 16
5 ΙΑΠΩΝΙΑ 7 3 14 24
6 ΡΩΣΙΑ 6 9 8 23
7 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 6 7 9 22
8 ΙΤΑΛΙΑ 6 7 5 18
9 ΚΟΡΕΑ 6 3 4 13
10 ΓΑΛΛΙΑ 5 8 5 18
11 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5 3 3 11
12 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3 2 3 8
13 ΙΣΠΑΝΙΑ 3 0 2 5
14 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 2 6 0 8
15 ΚΑΝΑΔΑΣ 2 2 7 11
16 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 2 2 3 7
17 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 2 1 1 4
18 ΚΡΟΑΤΙΑ 2 1 0 3
19 ΕΛΒΕΤΙΑ 2 0 1 3
20 ΙΡΑΝ 2 0 0 2
21 ΣΟΥΗΔΙΑ 1 3 1 5
22 ΔΑΝΙΑ 1 2 3 6
23 ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ 1 2 2 5
24 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1 2 1 4
25 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1 1 2 4
25 ΠΟΛΩΝΙΑ 1 1 2 4
25 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 1 2 4
28 ΒΕΛΓΙΟ 1 1 1 3
28 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1 1 1 3
30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 1 0 2
30 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1 1 0 2
30 ΒΙΕΤΝΑΜ 1 1 0 2
33 ΤΣΕΧΙΑ 1 0 4 5
34 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 1 0 2 3
34 ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ 1 0 2 3
36 ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1 2
36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 1 0 1 2
36 ΤΖΑΜΑΙΚΑ 1 0 1 2
39 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1 0 0 1
39 ΦΙΤΖΙ 1 0 0 1
39 ΚΟΣΟΒΟ 1 0 0 1
39 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 1 0 0 1
39 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1 0 0 1
44 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 0 5 1 6
45 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0 3 1 4
46 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 0 2 0 2
46 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 0 2 0 2
46 KENYA 0 2 0 2
49 ΚΟΥΒΑ 0 1 2 3
49 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0 1 2 3
51 ΓΕΩΡΓΙΑ 0 1 1 2
52 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0 1 0 1
52 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 0 1 0 1
52 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 0 1 0 1
52 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 0 1 0 1
52 ΤΟΥΡΚΙΑ 0 1 0 1
57 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 0 0 3 3
58 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0 0 2 2
58 ΙΣΡΑΗΛ 0 0 2 2
58 NΟΡΒΗΓΙΑ 0 0 2 2
61 EΣΘΟΝΙΑ 0 0 1 1
61 KΙΡΓΙΣΤΑΝ 0 0 1 1
61 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0 0 1 1
61 ΤΥΝΗΣΙΑ 0 0 1 1
61 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 0 0 1 1
Δημήτρης Γιαχανατζής
ΠΗΓΗ sports.ert.gr
Για πιο άμεση ενημέρωση κάντε like στην σελίδα μας στο
facebook εδώ: Γίνετε
μέλη στη σελίδα μας στο Facebook:
No comments:
Post a Comment
Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση
Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.
Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.